Catalogue TECNOROPE,
des gréements destinés à la pêche, la marine et l'industrie. Télécharger le catalogue
Nos Produits
Tecnorope

Accessoires câbles

Accueil > Accessoires câbles

Accessoires câbles

Ridoir_inox_sch.JPG

Ridoir galvanisé à 2 chapes

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

CalibreCMU (Ton)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)Poids / 100p (Kg)
5 mm0.07018013080755.5
6 mm0.2002251601007510.0
8 mm0.3202601821109618.0
10 mm0.52029520512510828.0
12 mm0.700465315195131066.0
16 mm1.2005503802301712126.0
20 mm1.5006704602702016220.0
22 mm2.0007455152952520325.0
25 mm3.2008205653252822460.0
32 mm4.8009756853703828850.0
38 mm6.000107075040045321450.0
44 mm8.500107075040048382080.0
50 mm11.000114582540056452410.0
Ridoir_inox_sch.JPG

Ridoir acier inox à 2 chapes

Cliquer sur les images pour les agrandir.

AISI 304

Description

Calibre CMU (ton) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids / 100p (Kg)
5 mm 0.180 180 126 80 8 5 5.1
6 mm 0.250 200 138 92 8 5 9.0
8 mm 0.350 234 158 112 10 6 14.0
10 mm 0.700 272 188 120 11 8 24.0
12 mm 1.020 350 244 150 14 12 52.5
14 mm 1.180 387 267 170 14 12 63.5
16 mm 1.600 446 313 190 18 14 100.0
20 mm 2.600 550 390 220 18 19 197.0
22 mm 3.400 653 472 270 30 22 430.0

 

Serre_cable_galva_ph.JPG

Serre-câble galvanisé - DIN 741

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Dimension Pour cable diam Poids / 100p (Kg) Conditionnement
6 mm 6 2.1 1000
8 mm 8 4.1 800
10 mm 10 6.8 300
11 mm 11 7.2 250
13 mm 13 13.0 200
14 mm 14 13.5 200
16 mm 16 21.0 100
19 mm 19 28.0 100
22 mm 22 40.0 50
25 mm 25 44.0 50
30 mm 30 66.0 50
Serre_cable_inox_ph.JPG

Serre-câble acier inoxydable

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Dimension Pour câble diam Poids / 100p (Kg) Conditionnement
2 mm 2 0.50 100
3 mm 3 0.70 100
4 mm 4 0.90 100
5 mm 5 1.15 100
6 mm 6 1.40 100
8 mm 8 2.35 100
10 mm 10 4.85 50
12 mm 12 9.70 50
16 mm 16 18.30 20
20 mm 20 37.00 20

 

cosse_tube_peint__G_200_sch_CB.JPG

Cosse-tube finition peinture bleue ou galvanisée

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg) Diamètre câble
G 212 12 95 23 4.0 8 0.25 10
G 215 15 109 27 5.0 10 0.42 12
G 217 17 115 27 5.0 10 0.50 14
G 219 19 125 32 5.0 12 0.60 16
G 222 22 140 35 5.0 15 0.75 18
G 225 25 158 45 6.3 16 1.23 22
G 228 28 176 45 7.0 16 1.54 24
G 230 30 195 47 7.0 18 1.82 26
G 235 35 210 60 7.0 22 2.40 32
G 245 45 253 70 7.0 27 3.30 38
G 250 50 280 75 7.0 28 4.06 44
cosse_tube_peint__G_700_sch_CD.JPG

Cosse-tube - Coupe droite finition peinture bleue ou galvanisée

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg) Diamètre câble
G 712 12 84 23 4.0 8 0.21 10
G 715 15 95 27 5.0 10 0.40 12
G 717 17 100 27 5.0 10 0.48 14
G 719 19 112 32 5.0 12 0.60 16
G 722 22 125 35 5.0 15 0.71 18
G 725 25 150 45 6.3 16 1.21 22
G 728 28 157 45 7.0 16 1.60 24
G 730 30 170 47 7.0 18 1.91 26
G 735 35 190 60 7.0 22 2.60 32
G 745 45 228 70 7.0 27 3.50 38
G 750 50 255 75 7.0 35 4.20 42
G 755 55 268 80 7.5 31 4.80 48
cosset_tube_peint__G_200K_sch_CD.JPG

Cosse-tube renforcé finition peinture bleue

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Poids (kg) Diamètre câble
G 212K 12 95 23 4.0 8 48 0.25 10
G 215K 15 109 27 5.0 10 49 0.42 12
G 217K 17 115 27 5.0 10 49 0.50 14
G 219K 19 125 32 5.0 12 43 0.60 16
G 222K 22 140 35 5.0 15 50 0.75 18
G 225K 25 158 45 6.3 16 59 1.23 22
G 228K 28 176 45 7.0 16 61 1.54 24
G 230K 30 195 47 7.0 18 78 1.82 26
G 235K 35 210 60 7.0 22 93 2.40 32
G 245K 45 253 70 7.0 27 94 3.30 38
G 250K 50 280 75 7.0 28 96 4.06 44
cosse_tube_inox_G_500_sch_CB.JPG

Cosse-tube acier inoxydable

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg)
G 512 12 90 21 2.4 11 0.13
G 515 15 100 23 2.8 14 0.20
G 521 21 118 27 2.7 16 0.30
G 527 27 147 36 3.3 20 0.57
G 533 33 182 47 3.1 19 0.83
cosse_tube_inox_G_800_sch_CD.JPG

Cosse-tube acier inoxydable coupe droite

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Poids (kg) Diamètre câble
G 815 15 91 27 5.0 9 0.39 12
G 819 19 113 31 5.0 11 0.79 16
G 824 24 136 46 5.0 15 1.04 21
G 827 27 142 45 5.0 15 1.29 24
G 831 31 163 48 7.0 19 1.84 28
G 839 39 179 60 5.5 20 1.68 35
G 848 48 220 74 5.5 32 2.71 44
G 860 60 260 81 8.5 38 5.75 54
cosse_tube_inox_renf__G_800_K_CD.JPG

Cosse-tube acier inoxydable modèle renforcé

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Poids (kg) Diamètre câble
G 815 K 15 91 27 5.0 9 32 0.41 12
G 819 K 19 113 31 5.0 11 46 0.62 16
G 824 K 24 136 46 5.0 15 57 1.11 21
G 827 K 27 142 45 5.0 15 62 1.36 24
G 831 K 31 163 48 7.0 19 66 1.92 28
G 839 K 39 179 60 5.5 20 83 1.79 35
G 848 K 48 220 74 5.5 32 82 2.90 44
G 860 K 60 260 81 8.5 38 90 5.90 54
cosse_galva_6899B_sch.JPG

Cosse-cœur galva DIN 6899-B

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Pour câble de diamètre A (mm) L (mm) C (mm) S (mm) Poids / 100p (Kg)
8 mm 10 38 24 3.1 4.7
10 mm 12 45 28 3.3 6.8
12 mm 13 48 30 3.3 8
14 mm 15 51 32 3.7 10
16 mm 17 61 38 4.7 18
18 mm 20 72 45 5.7 29
20 mm 22 80 50 5.7 32
22 mm 24 90 56 6.5 47
24 mm 26 99 62 6.8 59
26 mm 28 112 70 8.0 80
28 mm 30 120 75 8.0 110

 

cosse_galva_renforcee_sch.JPG

Cosse-cœur galva renforcée

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Pour cable d'un diamètre de Long. HT (mm) Larg. HT (mm) A (mm) L (mm) C (mm) Diam maxi axe Poids / 100p (Kg)
16 mm 108 79 25.4 83 44.5 41.3 34
18-20 mm 127 97 31.8 95 51 47.6 67
22 mm 140 108 34.9 108 57 54.0 84
24-26 mm 156 125 39.7 114 64 60.0 132
28-30 mm 178 149 47.6 130 73 70.0 174
32-34 mm 230 173 57.0 165 89 83.0 370
35-40 mm 229 181 67.0 159 89 86.0 530

 

COSSE-CŒUR ACIER IINOXYDABLE  AISI 304

Cosse-cœur inox

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Pour câble d'un diamètre de A (mm) L (mm) C (mm) S (mm) Poids / 100p (Kg)
6 mm 7 27 15 1.5 1.2
8 mm 9 38 22 2.0 2.7
10 mm 11 48 27 2.5 5.2
12 mm 14 53 29 2.5 5.5
14 mm 16 57 32 3.0 11.0
16 mm 18 67 40 3.0 12.0
18 mm 20 75 45 4.0 21.5
20 mm 22 84 52 4.0 27.0
22 mm 24 96 56 5.0 37.5
26 mm 28 115 65 6.0 62.0
28 mm 30 135 76 6.0 76.0
32 mm 34 160 88 6.0 100.0

 

COSSE-CŒUR ACIER IINOXYDABLE RENFORCEE AISI 316

Cosse-cœur inox renforcée

Cliquer sur les images pour les agrandir.

Description

Pour câble de diamètre A (mm) L (mm) C (mm) S (mm) Poids / 100p (Kg)
16 mm 17 83 44.5 13 34.0
18-20 mm 20 95 51 17 67.0
22 mm 24 108 57 19 84.0
26 mm 27 114 64 22 132.0
28 mm 33 130 73 29 174.0