Tecnorope
Retour à l'accueil Tecnorope
Retour à l'accueil
 
>Accueil   >contact   
  

Cordages et filets   cordage polypropylène

 
Tecnorope
Retour à l'accueil

TECNOROPE
31, rue Ingénieur Verrière
56100 LORIENT

Tél. : 02 97 37 27 77
Fax : 02 97 37 58 21

info@tecnorope.com




English version
 


pp 3 t bleu en couronne de 200m ou 4 t noir en couronne de 200m

 
Cliquez sur les images pour les agrandir
 

Diamètre nominal

Poids/mètre

Rupture mini

4 mm 0.009kg 350 kgf
6 mm 0.017 kg 550 kgf
8 mm 0.030 kg 960 kgf
10 mm 0.045 kg 1425 kgf
12 mm 0.065 kg 2030 kgf
14 mm 0.090 kg 2790 kgf
16 mm 0.115 kg 3500 kgf
18 mm 0.148 kg 4450 kgf
20 mm 0.180 kg 5370 kgf
22 mm 0.220 kg 6500 kgf
24 mm 0.260 kg 7600 kgf
26 mm 0.305 kg 8850 kgf
28 mm 0.355 kg 10100 kgf
30 mm 0.410 kg 11500 kgf
32 mm 0.460 kg 12800 kgf
34 mm 0.525 kg 14400 kgf
36 mm 0.585 kg 16100 kgf
38 mm 0.655 kg 17750 kgf




pp 8 t en couronne de 200 m

 
Cliquez sur les images pour les agrandir
 

Diamètre nominal

Poids/mètre

Rupture mini

36 mm 0.585 kg 16100 kgf
40 mm 0.720 kg 19400 kgf
44 mm 0.880 kg 23400 kgf
48 mm 1.040 kg 27200 kgf
52 mm 1.220 kg 31500 kgf
56 mm 1.420 kg 36000 kgf
64 mm 1.850 kg 46600 kgf
72 mm 2.340 kg 58500 kgf
80 mm 2.900 kg 72000 kgf
88 mm 3.510 kg 86400 kgf
96 mm 4.170 kg 102000 kgf




pp HSCP 3 t de 12 à 34 mm et 8 t de 36 à 96 mm

 
Cliquez sur les images pour les agrandir
 

Diamètre nominal

Poids/mètre

Rupture mini

12 mm 0.065 kg 2900 kgf
14 mm 0.090 kg 3905 kgf
16 mm 0.115 kg 4910 kgf
18 mm 0.148 kg 6305 kgf
20 mm 0.180 kg 7600 kgf
22 mm 0.220 kg 9200 kgf
24 mm 0.260 kg 10500 kgf
26 mm 0.305 kg 12600 kgf
28 mm 0.355 kg 14500 kgf
30 mm 0.405 kg 16400 kgf
32 mm 0.460 kg 18500 kgf
34 mm 0.520 kg 20800 kgf
36 mm 0.585 kg 23250 kgf
38 mm 0.655 kg 26200 kgf
40 mm 0.720 kg 28000 kgf
44 mm 0.880 kg 34000 kgf
48 mm 1.040 kg 39500 kgf
52 mm 1.220 kg 45500 kgf
56 mm 1.420 kg 52000 kgf
60 mm 1.630 kg 59500 kgf
64 mm 1.850 kg 67550 kgf
68 mm 2.090 kg 76000 kgf
72 mm 2.340 kg 84500 kgf
76 mm 2.610 kg 94000 kgf
80 mm 2.900 kg 104000 kgf
88 mm 3.510 kg 136000 kgf
96 mm 4.170 kg 148000 kgf




Imprimer la liste


 
    Câble en acier
    Câble mixte
    Cordages et filets
cordage polypropylène <
cordage deltaflex <
cordage polyamide <
cordage polyéthylène <
cordage en chanvre de manille <
bitord et fil de fourrage <
alèzes et tresses <
    Accastillage
    Emerillons
    Accessoires câbles
    Accessoires gréement
    Outillage
    Chaine
    Poulies
    Flotteurs
    Bouées et défenses
    Matériel divers