Tecnorope
Retour à l'accueil Tecnorope
Retour à l'accueil
 
>Accueil   >contact   
  

Accastillage   anneau acier

 
Tecnorope
Retour à l'accueil

TECNOROPE
31, rue Ingénieur Verrière
56100 LORIENT

Tél. : 02 97 37 27 77
Fax : 02 97 37 58 21

info@tecnorope.com




English version
 


Anneau HR type M GUNNEBO

 
Cliquez sur les images pour les agrandir
 

Référence

CMU (Ton)

Calibre

L (mm)

B (mm)

Poids (kg)

M-6-10 1.25 11 100 60 0.2
M-86-10 2.5 14 120 70 0.4
M-108-10 4.0 17 140 80 0.8
M-13-10 5.4 19 150 90 1.0
M-1310-10 7.5 22 160 95 1.5
M-1613-10 10.0 25 190 110 2.3
M-19-10 12.0 30 200 120 3.5
M-2016-10 17.0 34 240 140 5.3
M-2220-10 25.0 38 250 150 7.0
M-2622-10 28.0 40 250 150 8.0
M-32-10 33.0 45 300 180 12.0
M-3226-10 43.0 50 300 200 15
M-3632-10 56.0 55 350 200 21.0
M-4536-10 70.0 60 375 210 26.0
M-90T-10 90.0 70 450 250 43.0
M-100T-10 100.0 80 450 260 59.0
M-125T-10 125.0 80 450 260 59.0




Anneau rond

 
Cliquez sur les images pour les agrandir
 

Référence

Diam

CMU (Ton)

A (mm)

Poids (kg)

C 22-110 STR 22 3.0 110 1.20
C 25-125 STR 25 3.5 125 1.90
C 32-150 STR 32 4.0 150 3.50




Anneau oval

 
Cliquez sur les images pour les agrandir
 

Référence

CMU (Ton)

A (mm)

B (mm)

Poids (kg)

C 12-70 STO 1.0 70 30 0.20
C 16-85 STO 1.7 85 35 0.40
C 19-110 STO 3.2 110 45 0.70
C 22-120 STO 4.6 120 50 1.10
C 25130 STO- 5.8 130 50 1.50
C 28-150 STO 7.3 150 60 2.10
C 30-150 STO 10.0 150 60 2.50
C 32-150 STO 12.7 150 60 2.80
C 32-160 STO 12.5 160 75 3.20
C 38-150 STO 15.0 150 60 4.20




Imprimer la liste

Page 1 / 2 >>

 
    Câble en acier
    Câble mixte
    Cordages et filets
    Accastillage
anneau acier <
maille <
mousqueton <
crocs <
gamme viking <
crochets <
manilles <
    Emerillons
    Accessoires câbles
    Accessoires gréement
    Outillage
    Chaine
    Poulies
    Flotteurs
    Bouées et défenses
    Matériel divers